產(chǎn)品特點(diǎn)
■ 穿芯結(jié)構(gòu)、阻燃性環(huán)氧樹脂澆注、穩(wěn)定性好。
■ 采用高導(dǎo)磁鎳鋼或納米晶,線性度好、靈敏度高
■ 優(yōu)異的平衡特性、并具有極強(qiáng)的抗電磁場干擾能力
應(yīng)用范圍
■ 電氣火災(zāi)監(jiān)控、防火漏電系統(tǒng)、智慧用電系統(tǒng)、小電流接地系統(tǒng)、電磁繼電保護(hù)、微機(jī)保護(hù)、智慧電力、環(huán)保監(jiān)測等。
性能指標(biāo)
電氣參數(shù) | 機(jī)械參數(shù) | ||
工作頻率 | 50~400Hz | 外殼 | ABS,阻燃等級 94-V0 |
額定輸入 | 10mA~5A | 骨架 | PBT |
測量范圍 | 10%In-130%In | 鐵芯 | 鎳剛或納米晶 |
額定輸出 | 0~1V(A 或 )0~0.25mA | 內(nèi)部結(jié)構(gòu) | 環(huán)保型環(huán)氧樹脂澆注 |
比值差 | ≤ ±0.1% | 施工方案 | 螺絲固定 |
相為差 | ≤ ±10 分 | 工作溫度 | -12℃ ~+45℃ |
介質(zhì)強(qiáng)度 | 2.5kV/1mA/1min | 環(huán)境溫度 | ≤ 85% |
絕緣電阻 | DC500V/1000MΩ/min | 接線方式 | 端子型 / 屏蔽絞線 1.5 米 |
常用規(guī)格及參數(shù)
型號 | 主回路電流 (A) | 外形尺寸 (mm) | ||||||
A | B | C | D | E | F | M | ||
F-1025 | ≤ 100A | 156 | 54 | 19 | 142 | 100 | 25 | ¢ 6*8 |
F-1435 | ≤ 250A | 204 | 71 | 24 | 188 | 140 | 35 | ¢ 6*8 |
F-1835 | ≤ 400A | 246 | 71 | 24 | 230 | 180 | 35 | ¢ 6*8 |
F-2245 | ≤ 630A | 282 | 84 | 24 | 266 | 220 | 45 | ¢ 6*8 |
F-2645 | ≤ 800A | 327 | 86 | 24 | 311 | 260 | 45 | ¢ 6*8 |
F-3045 | ≤ 1250A | 366 | 86 | 24 | 351 | 300 | 45 | ¢ 6*8 |
F-3445 | ≤ 2000A | 426 | 86 | 24 | 410 | 340 | 45 | ¢ 6*8 |
F-4045 | ≤ 2500A | 486 | 86 | 24 | 470 | 400 | 45 | ¢ 6*8 |
F-4545 | ≤ 3000A | 517 | 86 | 24 | 502 | 450 | 45 | ¢ 6*8 |
額定一次電流:1A | 額定二次電流:0.5mA |
外形尺寸圖