產(chǎn)品特點
■ 穿芯結(jié)構、阻燃性環(huán)氧樹脂澆注、穩(wěn)定性好。
■ 采用高導磁鎳鋼或納米晶,線性度好、靈敏度高
■ 優(yōu)異的平衡特性、并具有極強的抗電磁場干擾能力
應用范圍
■ 電氣火災監(jiān)控、防火漏電系統(tǒng)、智慧用電系統(tǒng)、小電流接地系統(tǒng)、電磁繼電保護、微機保護、智慧電力、環(huán)保監(jiān)測等。
常用規(guī)格及參數(shù)
型號 | 主回路電流 (A) | 外形尺寸 (mm) | |||||
¢ | A | B | C | D | M | ||
Y-25 | ≤ 63A | 25 | 55 | 60 | 21 | 45 | ¢ 4*6 |
Y-45 | ≤ 100A | 45 | 79 | 84 | 24 | 66 | ¢ 5*8 |
Y-65 | ≤ 250A | 65 | 100 | 104 | 24 | 86 | ¢ 5*8 |
Y-80 | ≤ 400A | 80 | 114 | 119 | 26 | 101 | ¢ 5*8 |
Y-100 | ≤ 630A | 100 | 136 | 141 | 26 | 114 | ¢ 5*14 |
Y-150 | ≤ 1000A | 150 | 189 | 196 | 27 | 171 | ¢ 5*14 |
額定一次電流:1A | 額定二次電流:0.5mA |
性能指標
電氣參數(shù) | 機械參數(shù) | ||
工作頻率 | 50~400Hz | 外殼 | ABS,阻燃等級 94-V0 |
額定輸入 | 10mA~5A | 骨架 | PBT |
測量范圍 | 10%In-130%In | 鐵芯 | 鎳剛或納米晶 |
額定輸出 | 0~1V(A 或 )0~0.25mA | 內(nèi)部結(jié)構 | 環(huán)保型環(huán)氧樹脂澆注 |
比值差 | ≤ ±0.1% | 施工方案 | 螺絲固定 |
相為差 | ≤ ±10 分 | 工作溫度 | -12℃ ~+45℃ |
介質(zhì)強度 | 2.5kV/1mA/1min | 環(huán)境溫度 | ≤ 85% |
絕緣電阻 | DC500V/1000MΩ/min | 接線方式 | 端子型 / 屏蔽絞線 1.5 米 |
外形尺寸圖